Informamos de los datos que tenemos con el 96% escrutado. No esperamos a tener el 100% porque se puede demorar. Cuando tengamos esos datos los publicaremos también
DAT- NORTE
| candidatura | votos |
%votos |
delegados |
|---|---|---|---|
| ANPE | 533 | 22.02 | 7 |
| CCOO | 697 | 28.79 | 9 |
| CGT | 218 | 9 | 3 |
| CSIF | 363 | 14.99 | 5 |
| CSIT | 205 | 8.47 | 2 |
| UGT | 254 | 10.49 | 3 |
| Blanco | 151 | 6.24 | |
| Total votos | 2421 | 62.94 | 29 |
| Censo | 4230 |
DAT- CAPITAL
| candidatura | votos |
%votos |
delegados |
|---|---|---|---|
| ANPE | 2611 | 26.07 | 16 |
| CCOO | 3275 | 32.7 | 20 |
| CGT | 684 | 6.83 | 4 |
| CSIF | 1195 | 11.93 | 7 |
| CSIT | 180 | 1.8 | 0 |
| STEM | 470 | 4.69 | 0 |
| UGT | 994 | 9.92 | 6 |
| USO | 110 | 1.09 | 0 |
| Blanco | 416 | 4.15 | |
| Total votos | 10014 | 56.65 | 53 |
| Censo | 16787 |
DAT- SUR
| candidatura | votos |
%votos |
delegados |
|---|---|---|---|
| ANPE | 2.951 | 32.18 | 17 |
| CCOO | 2.988 | 32.58 | 17 |
| CGT | 625 | 6.81 | 4 |
| CSIF | 980 | 10.69 | 6 |
| CSIT | 514 | 5.60 | 3 |
| UGT | 701 | 7.64 | 4 |
| Blanco | 409 | 4.46 | |
| Total votos | 9171 | 62.18 | 51 |
| Censo | 15055 |
DAT- ESTE
| candidatura | votos |
%votos |
delegados |
|---|---|---|---|
| ANPE | 1258 | 24.81 | 11 |
| CCOO | 1627 | 32.09 | 15 |
| CGT | 246 | 4.85 | 0 |
| CSIF | 829 | 16.35 | 7 |
| CSIT | 249 | 4.91 | 0 |
| STEM | 189 | 3.73 | 0 |
| UGT | 409 | 8.07 | 4 |
| Blanco | 263 | 5.19 | |
| Total votos | 5070 | 62.72 | 37 |
| Censo | 8.228 |
DAT- OESTE
Como no hemos podido presentar candidatura en esta DAT, no disponemos de datos.
